▲▼
mempool 87,294 txuri, 40.3 MvB
| Alkane | Oficial | Cod sursă | Deținători |
|---|---|---|---|
| Da | Link | 9,922 | |
| Link | 6,257 | ||
| Link | 4,084 | ||
| 4,049 | |||
| Link | 3,982 | ||
| Da | 3,889 | ||
| 3,808 | |||
| 3,694 | |||
| Link | 2,864 | ||
| Link | 2,770 |
Fiecare tranzacție aflată la coadă pentru blocul următor, dimensionată după greutate. Se rearanjează când sosesc tranzacții care plătesc mai mult și le împing pe celelalte în blocul de după.