▲▼
mempool 87,131 tx, 40.2 MvB
| Alkane | Ufficiale | Codice sorgente | Detentori |
|---|---|---|---|
| Sì | Link | 9,922 | |
| Link | 6,257 | ||
| Link | 4,084 | ||
| 4,049 | |||
| Link | 3,982 | ||
| Sì | 3,889 | ||
| 3,808 | |||
| 3,694 | |||
| Link | 2,864 | ||
| Link | 2,770 |
Ogni transazione in coda per il prossimo blocco, dimensionata per peso. Si riordina quando arrivano transazioni che pagano di più e spingono le altre nel blocco successivo.