▲▼
mempool 87,294 txs, 40.3 MvB
| Alkane | Officiel | Code source | Détenteurs |
|---|---|---|---|
| Oui | Lien | 9,922 | |
| Lien | 6,257 | ||
| Lien | 4,084 | ||
| 4,049 | |||
| Lien | 3,982 | ||
| Oui | 3,889 | ||
| 3,808 | |||
| 3,694 | |||
| Lien | 2,864 | ||
| Lien | 2,770 |
Chaque transaction en file pour le prochain bloc, dimensionnée par son poids. L'ensemble se réorganise quand des transactions mieux payées arrivent et repoussent les autres au bloc suivant.