▲▼
| 持有者 | 余额 | 持有占比 |
|---|---|---|
| 2:77087 | 93.38670083 | 88.28% |
| 2:77269 | 5.37423384 | 5.08% |
| 2:97417 | 0.72308866 | 0.68% |
| 4:1778 | 0.59152397 | 0.55% |
| 2:98932 | 0.53499267 | 0.50% |
| bc1psw7j…rknuzg | 0.27452164 | 0.25% |
| bc1p38n7…qjttrr | 0.23521123 | 0.22% |
| bc1paagu…yvkz6j | 0.19519199 | 0.18% |
| bc1pu666…xxw68j | 0.19446799 | 0.18% |
| bc1pn60k…ck996y | 0.18764549 | 0.17% |
| bc1p3mud…jlr7ju | 0.14163126 | 0.13% |
| bc1p4ftq…xrggck | 0.13879433 | 0.13% |
| bc1ppxy5…tu8l8j | 0.11676796 | 0.11% |
| bc1pajgx…52t7z0 | 0.11034749 | 0.10% |
| bc1p6ggk…f6ku2j | 0.10937318 | 0.10% |
| bc1p8gwx…uzqmpw | 0.10812654 | 0.10% |
| bc1p6jqa…2e9pwd | 0.10607704 | 0.10% |
| bc1p8d4h…9ht0yh | 0.08961792 | 0.08% |
| bc1pujxg…q87r9j | 0.08011413 | 0.07% |
| bc1ppg6h…mawu8u | 0.06943802 | 0.06% |
| bc1p3wu2…38q9vd | 0.0689 | 0.06% |
| bc1php8l…669ntw | 0.06762224 | 0.06% |
| bc1p5fg2…efkpj3 | 0.06142008 | 0.05% |
| 2:77221 | 0.05667814 | 0.05% |
| bc1penlv…cfamzw | 0.053 | 0.05% |
| bc1pkq9e…4pcsyh | 0.04857394 | 0.04% |
| bc1pxf78…v4f584 | 0.04617468 | 0.04% |
| 2:80663 | 0.04402543 | 0.04% |
| bc1p5jhw…jddcp3 | 0.04099074 | 0.03% |
| bc1pxxfa…f6k3rd | 0.04061233 | 0.03% |
| 2:98619 | 0.04001 | 0.03% |
| bc1p0tcz…hwfjvc | 0.03996005 | 0.03% |
| bc1pryws…3a9u7q | 0.03769473 | 0.03% |
| 2:98940 | 0.0368736 | 0.03% |
| bc1paemu…tgyk80 | 0.0357642 | 0.03% |
| bc1p93vg…mwx344 | 0.03555446 | 0.03% |
| bc1pxzxu…pgc62u | 0.0353 | 0.03% |
| bc1p38v9…gwt3zd | 0.03465795 | 0.03% |
| bc1p5y8z…vujedp | 0.03464395 | 0.03% |
| bc1pwghy…8gq4mw | 0.03294961 | 0.03% |
| bc1pttta…2qf2vw | 0.03221575 | 0.03% |
| 2:102725 | 0.03017365 | 0.02% |
| bc1p2hna…4svwry | 0.02940002 | 0.02% |
| bc1pwufs…hp4dj9 | 0.02872836 | 0.02% |
| bc1pwtmu…meynt5 | 0.02844672 | 0.02% |
| bc1pxyxu…7r4h94 | 0.02331359 | 0.02% |
| bc1pd6z2…7pqjr5 | 0.02313991 | 0.02% |
| bc1px8s6…0xfldh | 0.02264071 | 0.02% |
| bc1qr3hu…gvd880 | 0.02246648 | 0.02% |
| bc1p2m6x…h5qw7c | 0.02186489 | 0.02% |
未列出:该合约自身持有的 8.13262462(例如移除流动性时退回的 LP)。不在流通中,也不计入供应量。
此 alkane 作为顶层目标、由钱包直接调用的交易。 根据每笔交易的调用追踪分类。
| 交易 | 区块 | 调用 | Δ 余额 |
|---|---|---|---|
| ec17859ae0a1…adec47 | 971436 | opcode 78 → 4:65522 | +0.00200707 |
| 291ca73d4b1e…ae1e5e | 971429 | opcode 78 | +0.00870682 |
| ac3bda5bd564…722136 | 971425 | opcode 78 → 2:0 | +0.00967416 |
| 37af1fe2dd57…6a59a7 | 971418 | opcode 78 → 2:0 | +0.00300829 |
| 15a2f66a9816…2314e6 |
| 971415 |
| opcode 78 |
| +0.0266465 |
| d15cbc671a15…e6b15f | 971413 | opcode 78 | +0.02071005 |
| 623b54f32ebb…b9b574 | 971412 | opcode 78 → 2:0 | +0.00041773 |
| b23caa5d0dbe…b56c95 | 971410 | opcode 78 → 2:0 | +0.00582925 |
| 21e7db4d621b…1ee416 | 971406 | opcode 78 | +0.04043317 |
| 8eae3318b884…6940b3 | 971399 | opcode 78 → 4:65522 | +0.00165657 |
| 69a7da976c9e…80df2f | 971397 | opcode 78 | +0.08755657 |
| cbdfb2900b25…650213 | 971386 | opcode 78 → 2:0 | +0.00372414 |
| 3df8e254d38b…4f8965 | 971385 | opcode 78 → 2:0 | +0.00095764 |
| 6d64190be925…0d6435 | 971380 | opcode 78 → 2:0 | +0.00013007 |
| 8d167a837596…88bf7c | 971378 | opcode 78 → 2:0 | +0.00251971 |
| 62c57b860530…f88a8d | 971375 | opcode 78 | +0.001972 |
| 3e3d40767ba5…0d2d88 | 971368 | opcode 78 → 2:0 | +0.00032894 |
| f5438a7b28a4…063f9f | 971366 | opcode 78 → 4:65522, 2:0 | +0.00225166 |
| b95883159caf…9eb1bc | 971364 | opcode 78 → 4:65522, 2:0 | +0.04190185 |
| bf72fe4a61f4…353cb0 | 971363 | opcode 78 | +0.00311433 |